این متد اطلاعات مربوط به تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه را بر می گرداند.
/capitalIncrease/{traceno:int}
https://newdata2.nadpco.com/api/v2/Codal/CapitalIncrease
پارامترهای ورودی
| traceNO | int | شماره پیگیری (مثال: traceNO=570861) |
خروجی وب سرویس
پیوست : تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
boardDecisionsOnCapitalIncrease
| lastShareCount | long | تعداد سهام |
| lastShareValue | int | ارزش اسمی هر سهم(ریال) |
| lastCapital | long | مبلغ (میلیون ریال) |
| cashIncoming | int | مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال) |
| retaindedEarning | int | سود انباشته (میلیون ریال) |
| reserves | int | اندوخته (میلیون ریال |
| revaluationSurplus | int | (میلیون ریال) مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال) |
| sarfSaham | int | صرف سهام (میلیون ریال) |
| capitalIncreaseValue | double | مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال) |
| increasePercent | double | درصد افزایش سرمایه |
| newShareCount | double | تعداد سهام |
| newShareValue | int | ارزش اسمی هر سهم(ریال) |
| newCapital | double | مبلغ (میلیون ریال) |
| isAccept | Boolean | تصویب |
| lastExtraAssembly | string | تاریخ مجمع |
| lastBoardMemberInvitation | string | زمان تشکیل جلسه هیئتمدیره |
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به |
| isRegistered | Boolean | ثبت |
