این متد اطلاعات مربوط به اطلاعیه صورت مالی به همراه پیوست های اطلاعیه را بر می گرداند.
/interimStatement/{traceno:int}
https://newdata2.nadpco.com/api/v2/Codal/InterimStatement
پارامترهای ورودی
| traceNO | int | شماره پیگیری (مثال: traceNO=570861) | 
خروجی وب سرویس تولیدی
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت جریان وجوه نقد
cashFlow
cashflows
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
پیوست : آمار توليد و فروش
productAndSell
| pastPeriodEndToDate | string | واقعی دوره منتهی به | 
| currentPeriodEndToDate | string | دوره منتهی به - سال جاری | 
| pastAuditedYearEndToDate | string | واقعی دوره منتهی به - دوره مشابه سال قبل | 
| currentPeriod | int | دوره جاری | 
| pastPeriod | int | دوره مشابه سال قبل | 
productAndSellItem
| percentChanges | double | درصد تغییرات | 
| productName | string | نوع گروه یا محصول | 
| productSerial | int | شناسه محصول | 
| type | int | نوع ( 0- مقدار تولید ، 1- مقدار فروش ، 2- مبلغ فروش ) | 
| unit | string | واحد | 
| pastPeriodValue | double | مقدار دوره منتهی به | 
| currentPeriodValue | double | مقدار دوره منتهی به | 
| pastYearAuditedValue | double | مقدار دوره مشابه سال قبل - واقعی دوره منتهی به | 
پیوست : نظر حسابرس
خروجی وب سرویس ساختمانی
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت جریان وجوه نقد
cashFlow
cashflows
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
خروجی وب سرویس سرمایه گذاری
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت جریان وجوه نقد
cashFlow
cashflows
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
پیوست : صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
industryGroupInvestment
| reserveForInvestment | long | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها | 
| investmentDescription | long | توضیحات | 
industryGroupInvestmentItem
| industryCode | int | کد صنعت | 
| name | string | شرح سرمایه گذاری | 
| inStartCompanyCount | double | پذیرفته شده در بورس- ابتدای دوره - تعداد شرکت | 
| inStartCost | double | پذیرفته شده در بورس- ابتدای دوره - بهای تمام شده | 
| inStartValue | double | پذیرفته شده در بورس- ابتدای دوره - ارزش بازار | 
| inCostChange | double | پذیرفته شده در بورس- تغییرات -بهای تمام شده | 
| inValueChange | double | پذیرفته شده در بورس - تغییرات - ارزش بازار | 
| inEndCompanyCount | double | پذیرفته شده در بورس - انتهای دوره- تعداد شرکت | 
| inEndCost | double | پذیرفته شده در بورس - انتهای دوره- بهای تمام شده | 
| inEndValue | double | پذیرفته شده در بورس - انتهای دوره- ارزش بازار | 
| outStartCompanyCount | double | خارج از بورس - ابتدای دوره - تعداد شرکت | 
| outStartCost | double | خارج از بورس - ابتدای دوره - بهای تمام شده | 
| outCostChange | double | خارج از بورس - تغییرات - بهای تمام شده | 
| outEndCompanyCount | double | خارج از بورس- انتهای دوره - تعداد شرکت | 
| outEndCost | double | خارج از بورس- انتهای دوره - بهای تمام شده | 
| startCompanyCount | double | جمع سرمایه گذاری - ابتدای دوره- تعداد شرکت | 
| startCost | double | جمع سرمایه گذاری - ابتدای دوره- بهای تمام شده | 
| startCostPer | double | جمع سرمایه گذاری - ابتدای دوره- درصد به کل | 
| costChange | double | جمع سرمایه گذاری - تغییرات- بهای تمام شده | 
| costChangetPer | double | جمع سرمایه گذاری - تغییرات- درصد به کل | 
| endCompanyCount | double | جمع سرمایه گذاری - انتهای دوره - تعداد شرکت | 
| endCost | double | جمع سرمایه گذاری - انتهای دوره - بهای تمام شده | 
| endCostPer | double | جمع سرمایه گذاری - انتهای دوره - درصد به کل | 
پیوست : صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
investmentIncomeSales
| companyName | string | نام شرکت | 
| shareCount | long | تعداد سهام | 
| sharePrice | long | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | 
| totalCost | long | کل مبلغ بهای تمام شده | 
| shareValue | long | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | 
| totalValue | long | کل مبلغ واگذاری | 
| benefitLoss | long | سود (زیان) واگذاری | 
| companySymbol | string | نماد | 
پیوست : صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
investmentIncomeBuyes
| companyName | string | نام کمپانی | 
| shareCount | long | تعداد سهام | 
| sharePrice | long | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | 
| inTotalCost | long | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | 
| outTotalCost | long | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس | 
| companySymbol | string | نماد کمپانی | 
پیوست : صورت وضعیت پورتفوی سهام (سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس)
periodicPortfoAccepted
| companyName | string | نام شرکت | 
| capital | long | سرمایه (میلیون ریال) | 
| shareNamedPrice | int | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | 
| startShareCount | long | ابتدای دوره - تعداد سهام | 
| startCost | long | ابتدای دوره - بهای تمام شده | 
| startValue | long | ابتدای دوره - ارزش بازار | 
| shareCountChange | long | تغییرات - تعداد سهام | 
| costChange | long | تغییرات - بهای تمام شده | 
| valueChange | long | تغییرات - ارزش بازار | 
| endOwnership | double | انتهای دوره - درصد مالکیت | 
| endCost | long | انتهای دوره - بهای تمام شده | 
| endValue | long | انتهای دوره - ارزش بازار | 
| shareCost | long | انتهای دوره - بهای تمام شده هر سهم (ریال) | 
| shareValue | long | انتهای دوره - ارزش هر سهم (ریال) | 
| profitLoss | long | انتهای دوره - افزایش (کاهش) | 
| companySymbol | string | نماد شرکت | 
پیوست : صورت وضعیت پورتفوی سهام (سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس)
periodicPortfoNotAccepted
| companyName | string | نام شرکت | 
| capital | long | سرمایه (میلیون ریال) | 
| shareNamedPrice | int | ابتدای دوره - ارزش اسمی هر سهم (ریال) | 
| startShareCount | long | ابتدای دوره - تعداد سهام | 
| startCost | long | ابتدای دوره - بهای تمام شده | 
| shareCountChange | long | تغییرات - تعداد سهام | 
| costChange | long | تغییرات - بهای تمام شده | 
| endOwnership | double | انتهای دوره - درصد مالکیت | 
| endCost | long | انتهای دوره - بهای تمام شده | 
| shareCost | long | انتهای دوره - بهای تمام شده هر سهم (ریال) | 
| corporationRef | int | شناسه شرکت | 
خروجی وب سرویس صندوق های سرمایه گذاری
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت خالص دارایی ها
netAssets
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره - سال قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره - سال جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت گردش خالص داراییها
networkingAsset
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastSimilarPeriodEndToDate | string | دوره منتهی به مشابه در سال قبل | 
| pastYearEndToDate | string | سال منتهی به - سال قبل | 
assets
| fieldName | string | نام فیلد | 
| desctription | string | شرح | 
| periodEndToDateQuantity | long | تعداد در دوره منتهی به جاری | 
| periodEndToDatePrice | long | مبلغ در دوره منتهی به جاری | 
| pastSimilarQuantity | long | تعداد در دوره منتهی مشابه سال قبل | 
| pastSimilarPrice | long | مبلغ در دوره منتهی مشابه سال قبل | 
| pastYearEndToDatePrice | long | مبلغ در سال منتهی به در سال قبل | 
| pastYearEndToDateQuantity | long | تعداد در سال منتهی به در سال قبل | 
خروجی وب سرویس بانک
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت جریان وجوه نقد
cashFlow
cashflows
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
خروجی وب سرویس لیزینگ
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
خروجی وب سرویس خدماتی
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت جریان وجوه نقد
cashFlow
cashflows
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
خروجی وب سرویس بیمه
پیوست : ترازنامه
balanceSheet
| periodEndToDate | string | دوره منتهی به | 
| pastYearEndToDate | string | سال مالی منتهی به - سال قبل | 
| pastYearPeriod | int | دوره سال مالی قبل | 
| currentYearPeriod | int | دوره سال مالی جاری | 
financialPositions
| fieldName | string | نام فیلد | 
| periodEndToDateValue | string | مقدار پایان عملکرد واقعی منتهی به | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار پایان سال مالی قبل | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | string | درصد تغییرات | 
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| yearEndToDate | string | سال مالی منتهی به | 
پیوست : صورت سود و زیان
interim
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
interimStatements
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل دوره مشابه) | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
پیوست : صورت جریان وجوه نقد
cashFlow
cashflows
| rowClass | string | نوع ردیف/GroupHeader: ردیف عناوین SimpleRow : ردیف داده ای ComputationalRow : ردیف محاسباتی | 
| fieldName | string | نام فیلد | 
| description | string | شرح | 
| percentChanges | float | درصد تغییرات | 
| currentPeriodEndToDateValue | double | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastSimillarEndToDateValue | double | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
yearData
| columnNo | int | شماره ستون | 
| endToDate | string | تاریخ منتهی به | 
| description | string | توضیحات | 
| isAudited | Boolean | حسابرسی شده یا نشده/True : حسابرسی شده False : حسابرسی نشده | 
| period | int | دوره | 
پیوست : سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمهای
insuranceActivity
| currentPeriodEndToDate | string | دوره منتهی به - سال جاری | 
| pastSimilarPeriodEndToDate | string | دوره مشابه منتهی به - سال قبل | 
| pastYearEndDate | string | سال منتهی به - سال قبل | 
insuranceActivityItem
| insuranceFieldSerial | int | سریال رشته بیمه ای | 
| insuranceField | string | رشته بیمه | 
| maintenancePremium | float | خالص حق بیمه نگهداری | 
| netLosses | float | خالص خسارت پرداختی نگهداری | 
| netFeesCommissionsBenefits | float | خالص کارمزد و کارمزد منافع نگهداری | 
| premiumReserves | float | ذخایر حق بیمه | 
| reserveDeferredCompensation | float | ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضی نشده | 
| otherTechnicalReserves | float | ریسکهای منقضی نشدهسایر ذخایر فنی | 
| total | float | جمع | 
| providePhysicalDamageFundShareCost | float | هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سایر درآمدها و هزینههای بیمهای | 
| relianceInterestAccept | float | سود سپرده اتکایی - قبولی | 
| relianceInterestAssignment | float | سود سپرده اتکایی - واگذاری | 
| currentYearInsuranceActivityGrossProfit | float | سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمهای - سال جاری | 
| pastYearInsuranceActivityGrossProfit | float | سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمهای - سال قبل | 
| pastYearAuditedInsuranceActivityGrossProfit | float | سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمهای- حسابرسی شده سال قبل | 
پیوست : درآمد حاصل از سرمایهگذاریها
insuranceInvestmentIncome
| pastYearAuditedEndDate | string | سال منتهی به - سال قبل( حسابرسی شده ) | 
| currentPeriodEndToDate | string | دوره منتهی به - سال جاری | 
| pastSimilarPeriodEndToDate | string | دوره مشابه منتهی به - سال قبل | 
insuranceInvestmentIncomeItem
| description | string | شرح | 
| itemSerial | int | شناسه | 
| pastSimillarEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به (سال مالی قبل) | 
| currentPeriodEndToDateValue | string | مقدار در دوره منتهی به (سال جاری) | 
| pastYearEndToDateValue | string | مقدار در سال منتهی به - سال قبل | 
