این متد اطلاعات مربوط به خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده را بر می گرداند.
/extraAssembly/{traceno:int}
https://newdata2.nadpco.com/api/v2/Codal/ExtraAssembly
پارامترهای ورودی
| traceNO | int | شماره پیگیری (مثال: traceNO=570861) |
خروجی وب سرویس
پیوست : خلاصه تصميمات مجمع عمومی فوقالعاده
decisionsSummaryOfExtraordinaryInvitationToGeneralMeeting
| capitalChangeState | int | وضعیت تغییر سرمایه ------------- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه: 1 تصمیم گیری در خصوص کاهش سرمایه: 2 تغییر ارزش اسمی: 3 None: 0 |
| lastshareValue | string | آخرین سرمایه ثبت شده - ارزش اسمی هر سهم(ریال) |
| lastCapital | string | آخرین سرمایه ثبت شده - مبلغ (میلیون ریال) |
| lastshareCount | string | آخرین سرمایه ثبت شده - تعداد سهام |
| oldAddress | string | آدرس قبلی |
| newAddress | string | آدرس جدید |
| oldName | string | نام قبلی |
| newName | string | نام جدید |
| oldActivitySubject | string | عنوان فعالیت قبلی |
| newActivitySubject | string | عنوان فعالیت جدید |
| oldFinancialYearMonthLenght | string | سال مالی قبلی - دوره (ماه) |
| oldFinancialYearEndDate | string | سال مالی قبلی |
| oldFinancialYearDayLenght | string | سال مالی قبلی - دوره (روز) |
| newFinancialYearEndDate | string | سال مالی جدید |
| newFinancialYearMonthLenght | string | سال مالی جدید - دوره (ماه) |
| newFinancialYearDayLenght | string | سال مالی جدید - دوره (روز) |
| isLocationChange | Boolean | تغییر محل |
| isNameChange | Boolean | تغییر نام |
| isActivitySubjectChange | Boolean | تغییر نوع فعالیت |
| isFinancialYearChange | Boolean | تغییر سال مالی منتهی به |
| isDecidedClause141 | Boolean | تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت |
| decidedClause141Des | string | تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت - توضیحات |
| isAccordWithSEOStatuteApproved | Boolean | تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس |
| otherDes | string | سایر موارد - توضیحات |
