این متد اطلاعات مربوط به خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه را بر می گرداند.
/annualAssembly/{traceno:int}
https://newdata2.nadpco.com/api/v2/Codal/AnnualAssembly
پارامترهای ورودی
| traceNO | int | شماره پیگیری (مثال: traceNO=570861) |
خروجی وب سرویس
پیوست : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
decisionsSummaryOfAnnualGeneralMeeting
| boardMemberPeriod | int | مدت انتخاب اعضای هیئت مدیره |
| publishSecurityDes | string | توضیحات انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام |
| otherDescription | string | سایر توضیحات |
| newHour | string | ساعت برگزاری مجمع بعدی - درصورت اعلام تنفس |
| newDay | string | محل برگزاری مجمع بعدی - درصورت اعلام تنفس |
| newDate | string | تاریخ برگزاری مجمع بعدی - درصورت اعلام تنفس |
| newLocation | string | محل برگزاری مجمع بعدی - درصورت اعلام تنفس |
| breakDes | string | توضیحات اعلام تنفس |
parentAssembly
| assemblyResultType | int | نتیجه مجمع ------------ در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود 1 به حد نصاب قانونی نرسید 2 در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید 3 مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید 4 مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید 5 |
| assemblyResultTypeTitle | string | عنوان نتیجه مجمع |
| date | string | تاریخ برگزاری مجمع |
| hour | string | ساعت برگزاری مجمع |
| location | string | محل برگزاری مجمع |
| day | string | روز برگزاری مجمع |
| letterPublishDate | string | تاریخ انتشار اطلاعیه |
| letterTracingNo | int | شماره پیگیری اطلاعیه قبلی |
sessionOrders
| type | int | نوع دستور جلسه |
| description | string | عنوان فارسی دستورجلسه |
| fieldName | string | عنوان انگلیسی دستورجلسه |
shareHolders
| shareHolderSerial | int | سریال سهامدار |
| name | string | نام سهامدار |
| shareCount | long | تعداد سهام |
| sharePercent | float | درصد مالکیت |
assemblyChiefMembers
| assemblyChief | string | رئیس مجمع |
| assemblySuperVisor1 | string | ناظرمجمع |
| assemblySuperVisor2 | string | ناظرمجمع |
| assemblySecretary | string | منشی مجمع |
assemblyBoardMembers
| boardMemberSerial | int | سریال عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
| fullName | string | نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
| nationalCode | string | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
| legalType | short | نوع شرکت ---------- Nothing 0 General 1 Special 2 Limited 3 Guaranty 4 MotleyNoneShare 5 MotleyShare 6 Comparative 7 Communion 8 NoneCommerce 9 |
| membershipType | short | نوع عضویت -------- علی البدل 0 اصلی 1 |
| agentBoardMemberFullName | string | نام نماینده عضو حقوقی |
| agentBoardMemberNationalCode | string | کد ملی نماینده عضو حقوقی |
| position | string | سمت ---------- عضو هیئت مدیره 0 نایب رئیس هیئت مدیره 1 رئیس هیئت مدیره 2 |
| hasDuty | Boolean | موظف/غیر موظف |
| degree | string | مدرک تحصیلی |
ceo
| fullName | string | نام مدیر عامل |
| nationalCode | string | کد ملی |
| degree | string | مدرک تحصیلی |
assemblyInterim
| fieldName | string | نام فیلد |
| description | string | توضیحات |
| yearEndToDateValue | int | مقدار سال منتهی به |
| percent | float | درصد تغییرات |
| changesReason | string | دلایل تغییرات |
| rowClass | string | کلاس ردیف |
assemblyProportionedRetainedEarning
| fieldName | string | نام فیلد |
| description | string | توضیحات |
| yearEndToDateValue | int | مقدار سال منتهی به |
| rowClass | string | کلاس ردیف |
inspectors
| serial | int | سریال حسابرس |
| name | string | نام حسابرس |
| type | short | نوع --------- قانونی 0 علی البدل 1 |
newsPapers
| newsPaperId | int | شناسه روزنامه |
| name | string | نام روزنامه |
newBoardMembers
| name | string | نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
| isLegal | Boolean | ماهیت ------------ حقوقی 1 حقیقی 0 |
| nationalCode | string | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
| boardMemberSerial | int | شناسه عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
| legalType | string | نوع شرکت --------------- Nothing 0 General 1 Special 2 Limited 3 Guaranty 4 MotleyNoneShare 5 MotleyShare 6 Comparative 7 Communion 8 NoneCommerce 9 |
| membershipType | short | نوع عضویت -------------- علی البدل 0 اصلی 1 |
boardMemberWageAndGift
| type | string | نوع فیلد ----------- حق حضور 0 پاداش 1 |
| fieldName | string | عنوان فیلد |
| currentYearValue | int | سال جاری - مبلغ |
| pastYearValue | int | سال قبل - مبلغ |
| description | string | توضیحات |
